All-Time League Tables (Overview)
All-Time League Table
# | Team | Played | Won | Drawn | Lost | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United | 4805 | 2319 | 1146 | 1340 | +2245 | 6739 |
2 | Liverpool | 4772 | 2316 | 1158 | 1298 | +2519 | 6709 |
3 | Arsenal | 4773 | 2222 | 1172 | 1379 | +2115 | 6513 |
4 | Manchester City | 4847 | 2110 | 1132 | 1605 | +1466 | 6178 |
5 | Preston North End | 5216 | 2017 | 1343 | 1856 | +392 | 6136 |
6 | Sheffield United | 5046 | 2032 | 1241 | 1773 | +492 | 6097 |
7 | Wolverhampton Wanderers | 5103 | 2053 | 1209 | 1841 | +592 | 6045 |
All-Time Premier League Table
# | Team | Played | Won | Drawn | Lost | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United | 1249 | 751 | 274 | 224 | +1130 | 2527 |
2 | Arsenal | 1249 | 685 | 302 | 262 | +998 | 2357 |
3 | Liverpool | 1248 | 666 | 307 | 275 | +975 | 2305 |
4 | Chelsea | 1249 | 657 | 311 | 281 | +868 | 2282 |
5 | Tottenham Hotspur | 1249 | 547 | 296 | 406 | +338 | 1937 |
6 | Manchester City | 1059 | 539 | 227 | 293 | +722 | 1844 |
7 | Everton | 1248 | 442 | 349 | 457 | -35 | 1667 |
All-Time Top Flight Table
# | Team | Played | Won | Drawn | Lost | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 4344 | 2073 | 1076 | 1195 | +2113 | 6141 |
2 | Arsenal | 4345 | 2006 | 1099 | 1240 | +1841 | 6008 |
3 | Manchester United | 3989 | 1913 | 978 | 1098 | +1778 | 5759 |
4 | Everton | 4728 | 1902 | 1188 | 1638 | +691 | 5633 |
5 | Aston Villa | 4281 | 1729 | 1009 | 1543 | +531 | 5011 |
6 | Manchester City | 3831 | 1600 | 904 | 1327 | +797 | 4739 |
7 | Chelsea | 3609 | 1485 | 930 | 1194 | +553 | 4659 |