League Two

Table

# Team Pl GD Pts
1 46 +23 84
2 46 +19 80
3 46 +19 78
4 46 +21 77
5 46 +21 73
6 46 +19 72
7 46 +19 70
8 46 +10 69
9 46 -6 68
10 46 +5 67
11 46 +5 66
12 46 +8 62
13 46 +1 62
14 46 0 60
15 46 -10 60
16 46 +2 59
17 46 -5 58
18 46 -18 53
19 46 -14 52
20 46 -20 51
21 46 -16 50
22 46 -24 49
23 46 -27 42
24 46 -32 36
Click here for full table

Form table Last six games

# Team Form GD Pts
1 DDWWWW +8 14
2 WLWWDW +4 13
3 DWDDWW +7 12
4 DWDWDW +3 12
5 WWWLDD +8 11
6 WDLWWD +6 11
7 WDLDWW +6 11
8 WWWDLD +3 11
9 WWLDWL +6 10
10 WWDDDD +5 10
11 LWDWWL -2 10
12 WLDDLW +1 8
13 LDDWLW 0 8
14 WDDLLW -1 8
15 LDWDWL -3 8
16 WWDLLD -3 8
17 WDLDDL -3 6
18 LLDWDD -3 6
19 LLDDLW -3 5
20 LLDLWL -3 4
21 LLDLWL -8 4
22 LLDDLL -8 2
23 LLDLLL -7 1
24 LLLLLL -11 0

Current streaks

Next fixtures