| Rank | Team | Level | Avg. Att. |
|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | secondary'>PL | 73,747 |
| 2 | West Ham United | secondary'>PL | 62,464 |
| 3 | Tottenham Hotspur | secondary'>PL | 61,127 |
| 4 | Liverpool | secondary'>PL | 60,330 |
| 5 | Arsenal | secondary'>PL | 60,248 |
| 6 | Manchester City | secondary'>PL | 52,575 |
| 7 | Newcastle United | secondary'>PL | 52,187 |
| 8 | Aston Villa | secondary'>PL | 41,817 |
| 9 | Sunderland | info'>CH | 40,421 |
| 10 | Chelsea | secondary'>PL | 39,672 |
| 11 | Everton | secondary'>PL | 39,173 |
| 12 | Leeds United | info'>CH | 36,134 |
| 13 | Brighton and Hove Albion | secondary'>PL | 31,482 |
| 14 | Leicester City | secondary'>PL | 31,448 |
| 15 | Southampton | secondary'>PL | 30,865 |
| 16 | Wolverhampton Wanderers | secondary'>PL | 30,658 |
| 17 | Nottingham Forest | secondary'>PL | 30,059 |
| 18 | Ipswich Town | secondary'>PL | 29,742 |
| 19 | Derby County | info'>CH | 29,018 |
| 20 | Sheffield United | info'>CH | 28,087 |
| 21 | Coventry City | info'>CH | 27,816 |
| 22 | Fulham | secondary'>PL | 26,833 |
| 23 | Sheffield Wednesday | info'>CH | 26,636 |
| 24 | Birmingham City | warning'>L1 | 26,326 |
| 25 | Norwich City | info'>CH | 26,316 |
| 26 | Middlesbrough | info'>CH | 25,416 |
| 27 | Crystal Palace | secondary'>PL | 25,064 |
| 28 | West Bromwich Albion | info'>CH | 25,057 |
| 29 | Stoke City | info'>CH | 22,804 |
| 30 | Bristol City | info'>CH | 22,283 |
| 31 | Bolton Wanderers | warning'>L1 | 21,325 |
| 32 | Hull City | info'>CH | 21,323 |
| 33 | Portsmouth | info'>CH | 20,263 |
| 34 | Burnley | info'>CH | 19,876 |
| 35 | Watford | info'>CH | 19,379 |
| 36 | Cardiff City | info'>CH | 19,344 |
| 37 | Huddersfield Town | warning'>L1 | 18,817 |
| 38 | Bradford City | danger'>L2 | 17,766 |
| 39 | Brentford | secondary'>PL | 17,185 |
| 40 | Plymouth Argyle | info'>CH | 16,537 |
| 41 | Preston North End | info'>CH | 16,505 |
| 42 | Blackburn Rovers | info'>CH | 16,161 |
| 43 | Queens Park Rangers | info'>CH | 15,854 |
| 44 | Swansea City | info'>CH | 15,503 |
| 45 | Millwall | info'>CH | 15,490 |
| 46 | Charlton Athletic | warning'>L1 | 15,255 |
| 47 | Wrexham | warning'>L1 | 12,781 |
| 48 | Reading | warning'>L1 | 12,535 |
| 49 | Barnsley | warning'>L1 | 12,211 |
| 50 | Luton Town | info'>CH | 11,555 |
| 51 | Oxford United | info'>CH | 11,367 |
| 52 | Bournemouth | secondary'>PL | 11,214 |
| 53 | Notts County | danger'>L2 | 10,407 |
| 54 | Wigan Athletic | warning'>L1 | 9,946 |
| 55 | Blackpool | warning'>L1 | 9,636 |
| 56 | Rotherham United | warning'>L1 | 9,359 |
| 57 | Stockport County | warning'>L1 | 9,209 |
| 58 | Peterborough United | warning'>L1 | 9,151 |
| 59 | Lincoln City | warning'>L1 | 9,004 |
| 60 | Chesterfield | danger'>L2 | 8,440 |
| 61 | Doncaster Rovers | danger'>L2 | 8,057 |
| 62 | AFC Wimbledon | danger'>L2 | 8,008 |
| 63 | Bristol Rovers | warning'>L1 | 7,880 |
| 64 | Mansfield Town | warning'>L1 | 7,769 |
| 65 | Leyton Orient | warning'>L1 | 7,623 |
| 66 | Port Vale | danger'>L2 | 7,608 |
| 67 | Carlisle United | danger'>L2 | 7,425 |
| 68 | Southend United | dark'>NL | 7,339 |
| 69 | Swindon Town | danger'>L2 | 7,229 |
| 70 | MK Dons | danger'>L2 | 6,833 |
| 71 | Northampton Town | warning'>L1 | 6,672 |
| 72 | Cambridge United | warning'>L1 | 6,597 |
| 73 | Exeter City | warning'>L1 | 6,513 |
| 74 | Walsall | danger'>L2 | 6,335 |
| 75 | Tranmere Rovers | danger'>L2 | 6,306 |
| 76 | Gillingham | danger'>L2 | 6,268 |
| 77 | Shrewsbury Town | warning'>L1 | 6,211 |
| 78 | Oldham Athletic | dark'>NL | 6,073 |
| 79 | Grimsby Town | danger'>L2 | 6,067 |
| 80 | York City | dark'>NL | 6,051 |
| 81 | Crewe Alexandra | danger'>L2 | 5,382 |
| 82 | Wycombe Wanderers | warning'>L1 | 5,231 |
| 83 | Colchester United | danger'>L2 | 4,998 |
| 84 | Crawley Town | warning'>L1 | 4,307 |
| 85 | Newport County | danger'>L2 | 4,218 |
| 86 | Cheltenham Town | danger'>L2 | 4,198 |
| 87 | Scunthorpe United | dark'>6th | 4,118 |
| 88 | Stevenage | warning'>L1 | 4,008 |
| 89 | Torquay United | dark'>6th | 3,865 |
| 90 | Hartlepool United | dark'>NL | 3,758 |
| 91 | Morecambe | danger'>L2 | 3,571 |
| 92 | Barrow | danger'>L2 | 3,381 |
More stats
View All - Longest current stayTeams that have stayed longest in their current division.
- Average AttendanceAverage league attendance of clubs that competed in the top seven tiers of the English football pyramid during the 2024/25 season.
- Longest unbeaten runLongest current unbeaten run in the top four tiers of English football
- Average league positionsTable calculated using each club's all-time average position in the English football pyramid
- Most Seasons of ImprovementTeams currently on the longest run of improving their final league position season over season
- League Positions After PromotionOverview of how teams performed in their first season in the Premier League after being promoted from the Championship